Reservemutaties per Reserve | ||||||||||
Wonen en Economie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||
Reserve ISV (oude startersleningen) | 12 | 40 | - | - | - | |||||
Reserve 1600 woningen | 15 | - | - | - | - | |||||
Reserve Starterslening | 48 | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Reserve Betere Buurten | 666 | 781 | -863 | -836 | -839 | -839 | ||||
Saldo | 729 | 867 | -772 | -786 | -789 | -789 |
Vanaf 2020 wordt jaarlijks een bedrag van € 1,3 miljoen gestort in de reserve Betere Buurten voor het investeringsprogramma Betere Buurten. Daarnaast is er een bedrag van € 588.000 op het programma Bedrijfsvoering beschikbaar voor personeelslasten. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken voor dekking van de kapitaallasten en de directe kosten.