Reservemutaties per Reserve | ||||||||||
Leefomgeving en Veiligheid | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||
Reserve actieplan geluid | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Reserve Luchtkwaliteit | 21 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | ||||
Reserve Parkeren | 853 | 366 | 281 | 149 | 200 | 200 | ||||
Saldo | 874 | 436 | 351 | 219 | 252 | 252 |
Er vindt, conform de meest actuele PEX, een lagere onttrekking plaats aan de Reserve Parkeren.