Effectindicatoren | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 |
5a Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2) | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
5b Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2) | 3,4 | 4 | 3,6 |
6a Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2) | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
6b Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2) | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
7a "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1) | 53% | 55% | 55% |
7b "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1) | 34% | 42% | 40% |
1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. Rapportcijfer op een tienpuntsschaal (1=laag, 10=hoog)
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 |
1. Tevredenheid werken op afspraak (schaal 1-5) | 4,3 | 4 | vanaf 2020 willen we op een andere manier de dienstverlening meten |
2a. Aantal bezoekers website en aantal paginaweergaven | 195.000 bezoekers 1.200.000 pagina weergaven | 300.000 bezoekers 900.000 pagina weergaven | 195.000 bezoekers 1.200.000 pagina weergaven |
2b. Verbeterde digitale formulieren | 10 | 10 | |
2c. Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | Voldoende | 95% | 95% |