Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 |
2 Aantal arbeidsplaatsen | 43.407 | 42.500 | 44.000 |
4.1 Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 5.588 | 5.400 | 5.450 |
4.2 Aantal arbeidsplaatsen in U10-regio in U10-regio | 471.166 | 460.000 | 475.000 |
5.1 Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 6 | 7 | 10 |
5 2 Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (2014 is 100%) | 110% | 115% | 110% |
5.3 Aantal toeristen overnachtingen | p.m. | 33.400 | 33.400 |
Prestatie-indicatoren